这里老蒋才把移植主题的网站导航设置好,这里需要设置内容列表页面和内容详情页面的调用。对于内容列表的调用有的是直接调用全部列表内容,有的是需要调用指定的类表内容。这里同样把文档整理过来,等会下午的时候搞这一块内容直接采纳。
1、当前栏目内容列表
{pboot:list}
[list:title]
{/pboot:list}
控制参数:
num=* 每页数量,非必填,用于控制分页大小
order=* 排序方式,非必填,用于输出内容的排序方式,可选:date、sorting、istop、isrecommend、isheadline、visits、likes、oppose、等字段,其中sorting为按后台填写的排序,122版本开始支持自定义模式,如:order='date desc,id desc' 、order='sorting desc,id desc',(V1.3.7+)还支持random随机排序
filter=*|x,y 数据过滤,非必填,用于对列表内容进行过滤筛选,如:filter=title|ASP,PHP 只显示标题含有ASP和PHP的内容,如果需要只显示推荐,可使用如下过滤参数: filter=isrecommend|1 (V1.2.0+版本用下面的方式更好)
isico=、ispics=、istop=、isrecommend=、isheadline=* 用于对数据进行特殊筛选,可选值1和0,非必填,比如只调取推荐内容:isrecommend=1
tags=x,y tags方式数据过滤,非必填,用于对列表内容进行过滤筛选,如:tags='ASP,PHP',则为含有asp或php标签的内容,那么可以用 tags={content:tags}来调用当前文章的相关文章
start=* 起始数据(V1.3.2+),非必填,用于需要从第几条开始
2、指定栏目内容列表
{pboot:list scode=*}
[list:title]
{/pboot:list}
控制参数:
scode=* 栏目编码,必填,用于指定需要调取的栏目编码,读取的内容会同时包含该栏目下子菜单的内容,支持多个栏目如:1,2,3
page=* 是否分页,非必填,用于列表是否执行分页,可设置1或0,本功能适合首页分页等场景
start=* 起始数据(V1.3.2+),非必填,用于需要从第几条开始
其余控制参数同上面当前栏目内容列表
3、可使用的列表标签
[list:n] | 计数0开始 |
[list:i] | 计数1开始 |
[list:id] | 编号 |
[list:scode] | 栏目编码 |
[list:subscode] | 副栏目编码 |
[list:sortname] | 栏目名称 |
[list:subsortname] | 副栏目名称 |
[list:sortlink] | 栏目链接 |
[list:subsortlink] | 副栏目链接 |
[list:title] | 标题 |
[list:titlecolor] | 标题颜色 |
[list:subtitle] | 副标题 |
[list:tags] | 直接输出tags |
[list:author] | 作者 |
[list:source] | 来源 |
[list:link] | 链接 |
[list:outlink] | 外部链接 |
[list:date] | 发布日期 |
[list:ico] | 缩略图,不存在时自动调用文章第一张图,[list:isico]可用于判断,返回1或0 |
[list:pics] | 多图,V2.0.2新增[list:ispics]可用于判断,返回1或0 |
[list:content] | 内容 |
[list:enclosure] | 附件 |
[list:enclosuresize] | 附件大小 |
[list:keywords] | 关键词 |
[list:description] | 描述 |
[list:istop] | 是否置顶 |
[list:isrecommend] | 是否推荐 |
[list:isheadline] | 是否头条 |
[list:visits] | 访问数量 |
[list:likes] | 点赞数量 |
[list:oppose] | 反对数量 |
[list:likeslink] | 点赞链接 |
[list:opposelink] | 反对链接 |
[list:ext_*] | 调取扩展字段内容 |
4、内容详情页标签
内容详细页面中需要用到标签。
{content:id} | 编号 |
{content:scode} | 栏目编码 |
{content:subscode} | 副栏目编码 |
{content:sortname} | 栏目名称 |
{content:subsortname} | 副栏目名称 |
{content:sortlink} | 栏目链接 |
{content:subsortlink} | 副栏目链接 |
{content:title} | 标题 |
{content:titlecolor} | 标题颜色 |
{content:subtitle} | 副标题 |
{content:author} | 作者 |
{content:source} | 来源 |
{content:link} | 链接 |
{content:outlink} | 外部链接 |
{content:date} | 发布日期 |
{content:ico} | 缩略图,不存在时自动调用文章第一张图,{content:isico}可用于判断,返回1或0 |
{content:pics} | 多图,V2.0.2+新增{content:ispics}可用于判断,返回1或0 |
{content:content} | 内容 |
{content:tags} | 直接输出tags |
{content:enclosure} | 附件 |
{content:enclosuresize} | 附件大小 |
{content:keywords} | 关键词 |
{content:description} | 描述 |
{content:istop} | 是否置顶 |
{content:isrecommend} | 是否推荐 |
{content:isheadline} | 是否头条 |
{content:visits} | 访问数量 |
{content:likes} | 点赞数量 |
{content:oppose} | 反对数量 |
{content:likeslink} | 点赞链接 |
{content:opposelink} | 反对链接 |
{content:ext_*} | 调取扩展字段内容 |
{content:precontent} | 上一篇内容(带链接) |
{content:nextcontent} | 下一篇内容(带链接) |
{content:prelink} | 上一篇内容链接 |
{content:nextlink} | 下一篇内容链接 |
{content:pretitle} | 上一篇内容标题 |
{content:nexttitle} | 下一篇内容标题 |
{content:nexttitle notext='no more'} | 设置“没有了”文本,设置参数时如果带空格,需要用单引号 |
{content:preico} | 上一篇内容缩略图(V2.0+) |
{content:nextico} | 下一篇内容缩略图(V2.0+) |
5、调取指定内容
我们可以根据需要调用指定ID的内容。
{pboot:content id=*}
[content:title]
{/pboot:content}
控制参数:
id=* 内容的ID号,必填,用于控制输出的内容,适用单页或列表页内容
scode=* 单页的分类编码,必填,用于控制输出单页的内容,只适用单页内容
可用的内容标签:
[content:id] | 编号 |
[content:scode] | 栏目编码 |
[content:subscode] | 副栏目编码 |
[content:sortname] | 栏目名称 |
[content:subsortname] | 副栏目名称 |
[content:sortlink] | 栏目链接 |
[content:subsortlink] | 副栏目链接 |
[content:title] | 标题 |
[content:titlecolor] | 标题颜色 |
[content:subtitle] | 副标题 |
[content:author] | 作者 |
[content:source] | 来源 |
[content:link] | 链接 |
[content:outlink] | 外部链接 |
[content:date] | 发布日期 |
[content:ico] | 缩略图 |
[content:pics] | 图集 |
[content:content] | 内容 |
[content:tags] | 直接输出tags |
[content:enclosure] | 附件 |
[content:enclosuresize] | 附件大小 |
[content:keywords] | 关键词 |
[content:description] | 描述 |
[content:istop] | 是否置顶 |
[content:isrecommend] | 是否推荐 |
[content:isheadline] | 是否头条 |
[content:visits] | 访问数量 |
[content:likes] | 点赞数量 |
[content:oppose] | 反对数量 |
[content:likeslink] | 点赞链接 |
[content:opposelink] | 反对链接 |
[content:ext_*] | 调取扩展字段内容 |
这样基本上可以把要移植的主题搞定。其他边边角角的,可以其他在搞,比如留言、连接等,可以参考前面整理的 "PbootCMS模板主题开发必备标签集合"。